2DO CONCURSO INTERNO: RECONOCIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORA DE CMC 2022-II |
I. OBJETIVO | ||||||||||||
Promover la mejora continua e incrementar la calidad de los servicios, con el trabajo participativo de los colaboradores, buscando la solución de problemas a través de la ejecución de planes de mejora. | ||||||||||||
II. ALCANCE | ||||||||||||
Participan del Reconocimiento a los Planes de Mejora de CMC, el personal administrativo y docentes del Colegio Nacional de Aplicación de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, que conforman un Circulo de Mejora Continua de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Directiva para la conformación, funcionamiento y evaluación a los comités de calidad y círculos de mejora continua en el contexto de la emergencia sanitaria (Aprobado con Resolución Consejo Universitario N° 0721-2022-UNHEVAL). VER: BASES DEL RECONOCIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORA DE CMC 2022-II | ||||||||||||
III. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN PREVIA | ||||||||||||
VER: RESULTADOS DEL RECONOCIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORA DE CMC 2022-II | ||||||||||||
CASO DE MEJORA N° 01
| ||||||||||||
| ||||||||||||
CASO DE MEJORA N° 02
| ||||||||||||
| ||||||||||||
CASO DE MEJORA N° 03
| ||||||||||||
| ||||||||||||
CASO DE MEJORA N° 04:
| ||||||||||||
| ||||||||||||
CASO DE MEJORA N° 05:
| ||||||||||||
| ||||||||||||
CASO DE MEJORA N° 06:
| ||||||||||||
| ||||||||||||
CASO DE MEJORA N° 07:
| ||||||||||||
| ||||||||||||
IV. RESULTADO FINAL | ||||||||||||
1ER PUESTO:NOMBRE DEL CASO DE MEJORA: UNIDAD ORGÁNICA: INTEGRANTES: | ||||||||||||
| ||||||||||||
2DO PUESTO:NOMBRE DEL CASO DE MEJORA: UNIDAD ORGÁNICA: INTEGRANTES: | ||||||||||||
| ||||||||||||
3ER PUESTO:NOMBRE DEL CASO DE MEJORA: UNIDAD ORGÁNICA: INTEGRANTES: | ||||||||||||
| ||||||||||||
2DO CONCURSO INTERNO: RECONOCIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORA DE CMC 2022-II |
I. OBJETIVO | ||||||||||||
Promover la mejora continua e incrementar la calidad de los servicios, con el trabajo participativo de los colaboradores, buscando la solución de problemas a través de la ejecución de planes de mejora. | ||||||||||||
II. ALCANCE | ||||||||||||
Participan del Reconocimiento a los Planes de Mejora de CMC, el personal administrativo y docentes del Colegio Nacional de Aplicación de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, que conforman un Circulo de Mejora Continua de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Directiva para la conformación, funcionamiento y evaluación a los comités de calidad y círculos de mejora continua en el contexto de la emergencia sanitaria (Aprobado con Resolución Consejo Universitario N° 0721-2022-UNHEVAL). VER: BASES DEL RECONOCIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORA DE CMC 2022-II | ||||||||||||
III. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN PREVIA | ||||||||||||
VER: RESULTADOS DEL RECONOCIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORA DE CMC 2022-II | ||||||||||||
CASO DE MEJORA N° 01
| ||||||||||||
| ||||||||||||
CASO DE MEJORA N° 02
| ||||||||||||
| ||||||||||||
CASO DE MEJORA N° 03
| ||||||||||||
| ||||||||||||
CASO DE MEJORA N° 04:
| ||||||||||||
| ||||||||||||
CASO DE MEJORA N° 05:
| ||||||||||||
| ||||||||||||
CASO DE MEJORA N° 06:
| ||||||||||||
| ||||||||||||
CASO DE MEJORA N° 07:
| ||||||||||||
| ||||||||||||
IV. RESULTADO FINAL | ||||||||||||
1ER PUESTO:NOMBRE DEL CASO DE MEJORA: UNIDAD ORGÁNICA: INTEGRANTES: | ||||||||||||
| ||||||||||||
2DO PUESTO:NOMBRE DEL CASO DE MEJORA: UNIDAD ORGÁNICA: INTEGRANTES: | ||||||||||||
| ||||||||||||
3ER PUESTO:NOMBRE DEL CASO DE MEJORA: UNIDAD ORGÁNICA: INTEGRANTES: | ||||||||||||
| ||||||||||||