Son los objetivos educacionales genéricos, perfil de ingreso genéricos y perfil de egreso genéricos de la UNHEVAL: | |||||
Resolución Consejo Universitario Nº 5529-2019-UNHEVAL |
Son los objetivos educacionales genéricos, perfil de ingreso genéricos y perfil de egreso genéricos de la UNHEVAL: | |||||
Resolución Consejo Universitario Nº 5529-2019-UNHEVAL |
Según Diseño Curricular (aprobado con Resolución de Consejo Universitario N° 0940-2020-UNHEVAL): | |||||
Brindar una formación integral y en valores para actuar con idoneidad y ser agentes de cambio en los procesos de producción de alimentos, con una clara visión de preservar los recursos naturales y contribuir con el desarrollo social sostenible de la región Huánuco y el país. | Desarrollar capacidades y creatividad en los estudiantes para recrear y generar conocimientos aplicables en la resolución de los problemas del sector agrario a nivel de la región Huánuco y el país, así como para la generación e innovación de la tecnología en el sector. | ||||
Según Plan de Estudio (aprobado con Resolución de Consejo Universitario N° 1784-2019-UNHEVAL): | |||||
Formar profesionales de las Ciencias Agrarias del nivel superior con los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores necesarios para contribuir al desarrollo social y económico del Perú. | Proporcionar a los educandos los conocimientos científicos que le permiten actuar en el sector agrícola como agente de cambio al servicio de programas públicos y privados. | ||||
Formar profesionales con capacidad para realizar un manejo adecuado de los recursos naturales garantizando la sostenibilidad de los sistemas productivos. |
Según Diseño Curricular (aprobado con Resolución de Consejo Universitario N° 0940-2020-UNHEVAL): | |||||
Brindar una formación integral y en valores para actuar con idoneidad y ser agentes de cambio en los procesos de producción de alimentos, con una clara visión de preservar los recursos naturales y contribuir con el desarrollo social sostenible de la región Huánuco y el país. | Desarrollar capacidades y creatividad en los estudiantes para recrear y generar conocimientos aplicables en la resolución de los problemas del sector agrario a nivel de la región Huánuco y el país, así como para la generación e innovación de la tecnología en el sector. | ||||
Según Plan de Estudio (aprobado con Resolución de Consejo Universitario N° 1784-2019-UNHEVAL): | |||||
Formar profesionales de las Ciencias Agrarias del nivel superior con los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores necesarios para contribuir al desarrollo social y económico del Perú. | Proporcionar a los educandos los conocimientos científicos que le permiten actuar en el sector agrícola como agente de cambio al servicio de programas públicos y privados. | ||||
Formar profesionales con capacidad para realizar un manejo adecuado de los recursos naturales garantizando la sostenibilidad de los sistemas productivos. |
| Objetivos Educacionales |
|
Aprobado con Resolución N° 249-2024-UNHEVAL/FCA-CF | |||||
OE1 Diseñar y dirigir sistemas productivos agrícolas que garanticen la sostenibilidad alimentaria y materia prima en la agroindustria, con manejo eficiente de los recursos naturales e innovación tecnológica. | OE2 Desarrollar tecnologías y buenas prácticas de agricultura para abordar los desafíos complejos que enfrenta la agricultura nacional, con enfoque sistémico, interdisciplinario y capacitación permanente. | ||||
OE3 Formular proyectos de investigación científica e innovación en el ámbito de la ingeniería agronómica, orientados a generar conocimiento científico y tecnológico, e impulsar el desarrollo rural sostenible y la alimentación saludable, con inclusión social. | OE4 Gestionar con ética profesional y responsabilidad social las políticas agrarias para garantizar su aplicación integral y transparente. |
| Objetivos Educacionales |
|
Aprobado con Resolución N° 249-2024-UNHEVAL/FCA-CF | |||||
OE1 Diseñar y dirigir sistemas productivos agrícolas que garanticen la sostenibilidad alimentaria y materia prima en la agroindustria, con manejo eficiente de los recursos naturales e innovación tecnológica. | OE2 Desarrollar tecnologías y buenas prácticas de agricultura para abordar los desafíos complejos que enfrenta la agricultura nacional, con enfoque sistémico, interdisciplinario y capacitación permanente. | ||||
OE3 Formular proyectos de investigación científica e innovación en el ámbito de la ingeniería agronómica, orientados a generar conocimiento científico y tecnológico, e impulsar el desarrollo rural sostenible y la alimentación saludable, con inclusión social. | OE4 Gestionar con ética profesional y responsabilidad social las políticas agrarias para garantizar su aplicación integral y transparente. |
| Perfil de Ingreso
|
| |||
Según: RESOLUCIÓN CU N° 0940-2020-UNHEVAL (Diseño curricular de módulos formativos por competencias 2020, declarado a la SUNEDU) | |||||
El perfil de ingreso del estudiante que aspira estudiar Ingeniería Agronómica es que debe tener una clara vocación por el manejo sostenible de los recursos naturales suelo, planta, agua, animales en los procesos de producción de alimentos, así como la preservación del ambiente y promover el desarrollo social sostenible practicando los valores. El ingresante debe tener las siguientes características: | |||||
Conocimientos sólidos de la biología, química y física. | Conocimientos de las matemáticas, la comunicación, las ciencias sociales y económicas. | ||||
Vocación por la producción sustentable de alimentos agropecuarios. | Iniciativa para emprender, investigar y trabajar en colaboración. |
| Perfil de Ingreso
|
| |||
Según: RESOLUCIÓN CU N° 0940-2020-UNHEVAL (Diseño curricular de módulos formativos por competencias 2020, declarado a la SUNEDU) | |||||
El perfil de ingreso del estudiante que aspira estudiar Ingeniería Agronómica es que debe tener una clara vocación por el manejo sostenible de los recursos naturales suelo, planta, agua, animales en los procesos de producción de alimentos, así como la preservación del ambiente y promover el desarrollo social sostenible practicando los valores. El ingresante debe tener las siguientes características: | |||||
Conocimientos sólidos de la biología, química y física. | Conocimientos de las matemáticas, la comunicación, las ciencias sociales y económicas. | ||||
Vocación por la producción sustentable de alimentos agropecuarios. | Iniciativa para emprender, investigar y trabajar en colaboración. |
Perfil de Egreso | |||||
Según Diseño Curricular (aprobado con Resolución de Consejo Universitario N° 0940-2020-UNHEVAL): | |||||
El egresado de la C. P. de Ingeniería Agronómica de la UNHEVAL posee formación humanista, científica y tecnológica, son profesionales emprendedores, con sólido proyecto ético de vida, pensamiento crítico, gestión del conocimiento, metacognitivo y realiza investigación científica con responsabilidad social para mejorar la producción agrícola de la región y el país. El perfil del egresado de la C. P. de Ingeniería Agronómica de la UNHEVAL para desempeñar funciones en el sector agrario es: | |||||
Gestiona programas de desarrollo social desde la metacognición y el mejoramiento continuo, con creatividad y en colaboración con los actores de las empresas y de la agricultura familiar a partir del pensamiento crítico, la articulación de saberes y responsabilidad ambiental (preservar los recursos naturales, la biodiversidad y los ecosistemas) y la perspectiva de contribuir con el logro de la meta común del desarrollo social sostenible a nivel local, regional y nacional. | Gestiona proyectos de desarrollo de productos a partir de la práctica de los valores sociales y éticos que fomentan el desarrollo de las comunidades y el mejoramiento de la calidad de vida de los actores del sector agrario y de las familias dedicadas a la actividad agrícola, el fortalecimiento de la identidad y el reconocimiento de la diversidad cultural. | ||||
Lidera en las comunidades o en las empresas proyectos sostenibles de producción agrícola, pecuaria y agroforestales, con compromiso ambiental y respetando estándares éticos y cumpliendo los indicadores, instrumentos y las normas de inversión pública y privada. | Domina las lenguas española e inglés para comunicarse asertivamente de forma oral y escrita con los actores de las cadenas productivas de la agricultura familiar y empresarial, así mismo para la publicación científica y el agronegocio. | ||||
Gestiona proyectos de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta, de tipo observacional, experimental, cuasiexperimental, etnográfica u otros para generar conocimiento, resuelvan los problemas del sector agrario y comunica los resultados para la sociedad. | |||||
Según Plan de Estudio (aprobado con Resolución de Consejo Universitario N° 1784-2019-UNHEVAL): | |||||
Tecnológicos, habilidades, destrezas, actitudes, aptitudes en que se fundamenta la práctica de la profesión y que contribuye a tener juicios para cambiar conductas a través de una cultura científica, tecnológica y especializada en suelos, Fitomejoramiento, sanidad vegetal y producción agrícola. | El Ingeniero Agrónomo presta servicios a la sociedad (agricultores, profesionales, estudiantes, etc.; con responsabilidad, calidad y ética en el ejercicio profesional y es un compromiso de toda la vida en bien de la sociedad. | ||||
Características profesionales: | |||||
El Ingeniero agrónomo debe controlar sus propias funciones en el ámbito laboral donde trabaja, esto significa tener independencia, autodeterminación y auto reglamentación. | El Ingeniero Agrónomo debe producir intelectualmente, capacitarse y perfeccionarse permanentemente, con estudios de especialización y post grado, debe propender al reconocimiento social en el desempeño en sus funciones profesionales, propiciando el impacto del profesional ante la sociedad (imagen y prestigio profesional). |
Perfil de Egreso | |||||
Según Diseño Curricular (aprobado con Resolución de Consejo Universitario N° 0940-2020-UNHEVAL): | |||||
El egresado de la C. P. de Ingeniería Agronómica de la UNHEVAL posee formación humanista, científica y tecnológica, son profesionales emprendedores, con sólido proyecto ético de vida, pensamiento crítico, gestión del conocimiento, metacognitivo y realiza investigación científica con responsabilidad social para mejorar la producción agrícola de la región y el país. El perfil del egresado de la C. P. de Ingeniería Agronómica de la UNHEVAL para desempeñar funciones en el sector agrario es: | |||||
Gestiona programas de desarrollo social desde la metacognición y el mejoramiento continuo, con creatividad y en colaboración con los actores de las empresas y de la agricultura familiar a partir del pensamiento crítico, la articulación de saberes y responsabilidad ambiental (preservar los recursos naturales, la biodiversidad y los ecosistemas) y la perspectiva de contribuir con el logro de la meta común del desarrollo social sostenible a nivel local, regional y nacional. | Gestiona proyectos de desarrollo de productos a partir de la práctica de los valores sociales y éticos que fomentan el desarrollo de las comunidades y el mejoramiento de la calidad de vida de los actores del sector agrario y de las familias dedicadas a la actividad agrícola, el fortalecimiento de la identidad y el reconocimiento de la diversidad cultural. | ||||
Lidera en las comunidades o en las empresas proyectos sostenibles de producción agrícola, pecuaria y agroforestales, con compromiso ambiental y respetando estándares éticos y cumpliendo los indicadores, instrumentos y las normas de inversión pública y privada. | Domina las lenguas española e inglés para comunicarse asertivamente de forma oral y escrita con los actores de las cadenas productivas de la agricultura familiar y empresarial, así mismo para la publicación científica y el agronegocio. | ||||
Gestiona proyectos de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta, de tipo observacional, experimental, cuasiexperimental, etnográfica u otros para generar conocimiento, resuelvan los problemas del sector agrario y comunica los resultados para la sociedad. | |||||
Según Plan de Estudio (aprobado con Resolución de Consejo Universitario N° 1784-2019-UNHEVAL): | |||||
Tecnológicos, habilidades, destrezas, actitudes, aptitudes en que se fundamenta la práctica de la profesión y que contribuye a tener juicios para cambiar conductas a través de una cultura científica, tecnológica y especializada en suelos, Fitomejoramiento, sanidad vegetal y producción agrícola. | El Ingeniero Agrónomo presta servicios a la sociedad (agricultores, profesionales, estudiantes, etc.; con responsabilidad, calidad y ética en el ejercicio profesional y es un compromiso de toda la vida en bien de la sociedad. | ||||
Características profesionales: | |||||
El Ingeniero agrónomo debe controlar sus propias funciones en el ámbito laboral donde trabaja, esto significa tener independencia, autodeterminación y auto reglamentación. | El Ingeniero Agrónomo debe producir intelectualmente, capacitarse y perfeccionarse permanentemente, con estudios de especialización y post grado, debe propender al reconocimiento social en el desempeño en sus funciones profesionales, propiciando el impacto del profesional ante la sociedad (imagen y prestigio profesional). |
| Atributos del Graduado |
|
Aprobado con Resolución N° 249-2024-UNHEVAL/FCA-CF | |||||
AG01.- El Profesional y el Mundo: Analiza y evalúa el impacto de las soluciones a problemas complejos de ingeniería en el desarrollo sostenible de la sociedad, la economía, la sostenibilidad, la salud y la seguridad, los marcos legales y el medio ambiente. | AG02.- Ética: Aplica los principios éticos, la ética profesional y las normas de la práctica de la ingeniería, se adhiere al marco legal pertinente y respeta la diversidad de los grupos humanos. | ||||
AG03.- Trabajo Individual y en Equipo: Se desempeña efectivamente como individuo y como parte de un equipo, en un entorno multidisciplinar, colaborativo e inclusivo, empleando mecanismos de interacción presenciales, remotos y sus combinaciones, estableciendo metas y estrategias para cumplir sus objetivos. | AG04.- Comunicación: Se comunica de forma efectiva en actividades complejas de ingeniería con la comunidad de ingeniería y la sociedad en general, a través de la elaboración y comprensión de informes y documentación de diseño, y a través de la elaboración y realización de presentaciones efectivas, según el público objetivo. | ||||
AG05.- Gestión de Proyectos: Aplica los principios de gestión en ingeniería y la toma de decisiones económicas considerando eventuales riesgos, como miembro y líder de un equipo, para gestionar proyectos en entornos multidisciplinarios. | AG06.- Aprendizaje a lo largo de la vida: Reconoce la necesidad y está preparado para: i) aprender de forma independiente y continua, ii) adaptarse a tecnologías nuevas y emergentes, y iii) aplicar el pensamiento crítico en el contexto más amplio de los cambios tecnológicos. | ||||
AG07.- Conocimientos de Ingeniería: Aplica conocimientos de matemáticas, ciencias naturales, computación, y conocimientos fundamentales y especializados de ingeniería para desarrollar soluciones a problemas complejos de ingeniería. | AG08.- Análisis de Problemas: Identifica, busca información, caracteriza y analiza problemas complejos de ingeniería y su contexto, llegando a conclusiones fundamentadas usando conocimientos de matemáticas, ciencias naturales y ciencias de la ingeniería desde una perspectiva holística para el desarrollo sostenible. | ||||
AG09.- Diseño y Desarrollo de Soluciones: Diseña soluciones creativas para problemas complejos de ingeniería y diseña sistemas, componentes o procesos para satisfacer necesidades identificadas dentro de restricciones realistas, según se requiera, de salud y seguridad pública, el costo del ciclo de vida, el cero carbono neto, de recursos, culturales, sociales, económicas y ambientales. | AG010.- Indagación: Conduce indagaciones de problemas complejos de ingeniería usando métodos de investigación incluyendo conocimiento basado en investigación, diseño y conducción de experimentos, análisis e interpretación de datos y síntesis de información para producir conclusiones válidas. | ||||
AG011.- Uso de Herramientas: Crea, selecciona, aplica, y reconoce las limitaciones de las técnicas, recursos y herramientas modernas apropiadas de ingeniería y tecnologías de la información, incluyendo la predicción y el modelado, en problemas complejos de ingeniería. |
| Atributos del Graduado |
|
Aprobado con Resolución N° 249-2024-UNHEVAL/FCA-CF | |||||
AG01.- El Profesional y el Mundo: Analiza y evalúa el impacto de las soluciones a problemas complejos de ingeniería en el desarrollo sostenible de la sociedad, la economía, la sostenibilidad, la salud y la seguridad, los marcos legales y el medio ambiente. | AG02.- Ética: Aplica los principios éticos, la ética profesional y las normas de la práctica de la ingeniería, se adhiere al marco legal pertinente y respeta la diversidad de los grupos humanos. | ||||
AG03.- Trabajo Individual y en Equipo: Se desempeña efectivamente como individuo y como parte de un equipo, en un entorno multidisciplinar, colaborativo e inclusivo, empleando mecanismos de interacción presenciales, remotos y sus combinaciones, estableciendo metas y estrategias para cumplir sus objetivos. | AG04.- Comunicación: Se comunica de forma efectiva en actividades complejas de ingeniería con la comunidad de ingeniería y la sociedad en general, a través de la elaboración y comprensión de informes y documentación de diseño, y a través de la elaboración y realización de presentaciones efectivas, según el público objetivo. | ||||
AG05.- Gestión de Proyectos: Aplica los principios de gestión en ingeniería y la toma de decisiones económicas considerando eventuales riesgos, como miembro y líder de un equipo, para gestionar proyectos en entornos multidisciplinarios. | AG06.- Aprendizaje a lo largo de la vida: Reconoce la necesidad y está preparado para: i) aprender de forma independiente y continua, ii) adaptarse a tecnologías nuevas y emergentes, y iii) aplicar el pensamiento crítico en el contexto más amplio de los cambios tecnológicos. | ||||
AG07.- Conocimientos de Ingeniería: Aplica conocimientos de matemáticas, ciencias naturales, computación, y conocimientos fundamentales y especializados de ingeniería para desarrollar soluciones a problemas complejos de ingeniería. | AG08.- Análisis de Problemas: Identifica, busca información, caracteriza y analiza problemas complejos de ingeniería y su contexto, llegando a conclusiones fundamentadas usando conocimientos de matemáticas, ciencias naturales y ciencias de la ingeniería desde una perspectiva holística para el desarrollo sostenible. | ||||
AG09.- Diseño y Desarrollo de Soluciones: Diseña soluciones creativas para problemas complejos de ingeniería y diseña sistemas, componentes o procesos para satisfacer necesidades identificadas dentro de restricciones realistas, según se requiera, de salud y seguridad pública, el costo del ciclo de vida, el cero carbono neto, de recursos, culturales, sociales, económicas y ambientales. | AG010.- Indagación: Conduce indagaciones de problemas complejos de ingeniería usando métodos de investigación incluyendo conocimiento basado en investigación, diseño y conducción de experimentos, análisis e interpretación de datos y síntesis de información para producir conclusiones válidas. | ||||
AG011.- Uso de Herramientas: Crea, selecciona, aplica, y reconoce las limitaciones de las técnicas, recursos y herramientas modernas apropiadas de ingeniería y tecnologías de la información, incluyendo la predicción y el modelado, en problemas complejos de ingeniería. |
Priorización de líneas de investigación con Resolución Consejo Universitario N° 3265-2023-UNHEVAL. | |||||
Resolución Consejo Universitario Nº 3265-2023-UNHEVAL |
Priorización de líneas de investigación con Resolución Consejo Universitario N° 3265-2023-UNHEVAL. | |||||
Resolución Consejo Universitario Nº 3265-2023-UNHEVAL |