Son los objetivos educacionales genéricos, perfil de ingreso genéricos y perfil de egreso genéricos de la UNHEVAL: | |||||
Resolución Consejo Universitario Nº 5529-2019-UNHEVAL |
Son los objetivos educacionales genéricos, perfil de ingreso genéricos y perfil de egreso genéricos de la UNHEVAL: | |||||
Resolución Consejo Universitario Nº 5529-2019-UNHEVAL |
La propuesta instructiva de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, en correspondencia con la visión y misión de la UNHEVAL, como expresión de su propósito de formación integral del futuro profesional, ha establecido los siguientes objetivos académicos: | |||||
| Manejo eficiente y eficaz de las tecnologías de la información, implantando y administrando cada uno de los elementos que conforma la estructura informática desde la adquisición de los datos hasta el procesamiento y producción de la información útil para una organización. Es capaz de planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar las actividades integrales de la empresa aplicando procedimientos y principios de la tecnología de punta y emergentes, con la finalidad de conseguir los objetivos propuestos. | Desarrollar la capacidad de análisis, para la resolución de problemas complejos y construcción de modelos que simulen el comportamiento de sistemas físicos, sociales, económicos, contables, políticos, biológicos, etc |
|
La propuesta instructiva de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, en correspondencia con la visión y misión de la UNHEVAL, como expresión de su propósito de formación integral del futuro profesional, ha establecido los siguientes objetivos académicos: | |||||
| Manejo eficiente y eficaz de las tecnologías de la información, implantando y administrando cada uno de los elementos que conforma la estructura informática desde la adquisición de los datos hasta el procesamiento y producción de la información útil para una organización. Es capaz de planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar las actividades integrales de la empresa aplicando procedimientos y principios de la tecnología de punta y emergentes, con la finalidad de conseguir los objetivos propuestos. | Desarrollar la capacidad de análisis, para la resolución de problemas complejos y construcción de modelos que simulen el comportamiento de sistemas físicos, sociales, económicos, contables, políticos, biológicos, etc |
|
Perfil de Ingreso | ||||||||
Cuenta con habilidades cognitivas para el análisis, la síntesis y la abstracción. | Está comprometido con la trascendencia de la ingeniería en la solución de problemas globales.Es disciplinado. | Muestra aptitudes metódicas, creativas, perseverantes y de autoexigencia. |
Perfil de Ingreso | ||||||||
Cuenta con habilidades cognitivas para el análisis, la síntesis y la abstracción. | Está comprometido con la trascendencia de la ingeniería en la solución de problemas globales.Es disciplinado. | Muestra aptitudes metódicas, creativas, perseverantes y de autoexigencia. |
Perfil de Egreso | |||||
Generales: | |||||
Identificar, plantear y resolver problemas vinculados a la toma de decisiones en el contexto laboral aplicando el método científico. | Desempeñarse en nuevas situaciones con el fin de aprender y actualizarse permanentemente, promoviendo una actitud crítica y autocrítica frente a las circunstancias cotidianas de su trabajo, implementando acciones de mejora. | ||||
Comunicarse oralmente, por escrito y de manera efectiva en el contexto laboral. | Interactuar con las demás personas y trabajar en equipo en los diversos contextos implicados en su labor profesional técnica. | ||||
Específicos: | |||||
Modela estructuras y procesos organizativos que permitan diseñar soluciones integrales para brindar información oportuna en la toma de decisiones en la organización. | Diseña, desarrolla e implementa proyectos de desarrollo de software, aplicando metodologías y tecnologías emergentes en las organizaciones. | ||||
Diseña e implementa proyectos de redes y conectividad para la gestión de la información en las organizaciones. | Gestiona proyectos de Sistemas de información en base a metodologías y | ||||
Desarrollar habilidades metodológicas de investigación que fortalezcan el desarrollo científico y tecnológico en el ámbito de la Ingeniería de Sistemas. |
Perfil de Egreso | |||||
Generales: | |||||
Identificar, plantear y resolver problemas vinculados a la toma de decisiones en el contexto laboral aplicando el método científico. | Desempeñarse en nuevas situaciones con el fin de aprender y actualizarse permanentemente, promoviendo una actitud crítica y autocrítica frente a las circunstancias cotidianas de su trabajo, implementando acciones de mejora. | ||||
Comunicarse oralmente, por escrito y de manera efectiva en el contexto laboral. | Interactuar con las demás personas y trabajar en equipo en los diversos contextos implicados en su labor profesional técnica. | ||||
Específicos: | |||||
Modela estructuras y procesos organizativos que permitan diseñar soluciones integrales para brindar información oportuna en la toma de decisiones en la organización. | Diseña, desarrolla e implementa proyectos de desarrollo de software, aplicando metodologías y tecnologías emergentes en las organizaciones. | ||||
Diseña e implementa proyectos de redes y conectividad para la gestión de la información en las organizaciones. | Gestiona proyectos de Sistemas de información en base a metodologías y | ||||
Desarrollar habilidades metodológicas de investigación que fortalezcan el desarrollo científico y tecnológico en el ámbito de la Ingeniería de Sistemas. |
Priorización de líneas de investigación con Resolución Consejo Universitario N° 3265-2023-UNHEVAL. | |||||
Resolución Consejo Universitario Nº 3265-2023-UNHEVAL |
Priorización de líneas de investigación con Resolución Consejo Universitario N° 3265-2023-UNHEVAL. | |||||
Resolución Consejo Universitario Nº 3265-2023-UNHEVAL |